Descripción de Producto
Especificaciones de diseño | Típico |
Frecuencia de trabajo | 1.575, 42& 1561.09MHz |
Ganar | 2.31dBi@1562MHz, 3.4dBi@1576MHz |
La eficacia de la antena | El 55, 6%@1562MHz, 58.09%@1576MHz |
VSWR | ≤2.0@1561MHz |
Ploriaztion | RC Pol |
La relación axial | ≤3.0 |
Patrón de radiación | El Omni |
Impedancia | 50 Ω. |
Manejo de potencia | 33dBm |
Interface | MCX/RF1.13-100mm |
Dimensiones global | 25x25x8.0mm |
El peso | 12, 7g |
Operatin Temp. | -40ºC~85°C |
El almacenamiento de temp. | -40ºC~85°C |
V. S. W. R
La pérdida de retorno