Descripción de Producto

| El tema | Especificaciones | |
| La antena | El rango de frecuencia | 824~960/1710~2170MHz |
| La polarización | Linear | |
| Ganar | 2dBi (Zenith) | |
| V. S. W. R | < 2.0 | |
| Impendance | 50 Ω. | |
| Mecánica | El cable | RG58 u otros |
| El conector | SMA o otros | |
| Material radomo | ABS | |
| Método de montaje | El tornillo | |
| El medio ambiente | La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85 ºC |
| Humedad relativa | Hasta el 95% | |
| Ingress Protection | IP67 (salida de cable excluir) | |
| La vibración | 10 a 55Hz con 1, 5 mm de amplitud de 2 horas | |
| El medio ambiente | Compatible con RoHS | |



