Descripción de Producto
Parámetros técnicos de la antena:
| Especificaciones de diseño | Típico |
| Frecuencia de trabajo | 1575.42MHz& 1561.09MHz |
| Ganar | 0.81DB@1575.42MH0.74dB@1561.09MHz, z |
| La eficacia de la antena | El 32%@1561.09MHz, un 30, 9%@1575.42MHz |
| VSWR | ≤2.0 |
| Ploriaztion | RC Pol |
| La relación axial | ≤3.0 |
| Patrón de radiación | El Omni |
| Impedancia | 50 Ω. |
| Manejo de potencia | 33dBm |
| Interface | La feria IPEX1.13-35RF / mm |
| Dimensiones global | 18x18x5.5mm |
| El peso | 4.9G |
| Operatin Temp. | -40ºC~85°C |
| El almacenamiento de temp. | -40ºC~85°C |
Prueba de rendimiento de la antena
VSWR

La pérdida de retorno
