Descripción de Producto
La antena de alta calidad de 433MHz antena de la barra plegable
Características de la antena
| NO. | El tema | Especificaciones |
| 1 | Rango de frecuencia de recepción | 433Hz |
| 2 | V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤2.0 |
| 3 | Ganancia (Zenith)(dBi típ. ) | 2.0 |
| 4 | La radiación | El OMNI |
| 5 | Capacidad de potencia | 50 |
| 6 | La polarización | Vertica |
| 7 | El tamaño (mm) | Φ13x195 |
| 8 | Tipo de conector | SMA macho recto cabeza |
| 9 | Soporte | El tornillo |
| 10 | El color | Black |
| 11 | Peso(g) | 18.6 |
| 12 | La temperatura de funcionamiento. | -40ºC~+85 ºC |
| 13 | Temperatura de almacenamiento. | En -45ºC~+85 ºC |
| 14 | Humedad de funcionamiento | El 0%~95% |
| 15 | Humedad de almacenamiento | El 0%~95% |

