Descripción de Producto

Intelligent warehouse management system15 de largo alcance de dBi Antena UHF RFID reader
Especificación:
| El índice de rendimiento de la electricidad | |
| La frecuencia | 870~960MHz |
| La polarización | Vertical |
| Ganar | 15dB |
| El ancho de haz | E: 14° H: 65° |
| Frente a la relación de la parte trasera | ≥25 dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedancia | 50 Ω. |
| La inclinación hacia abajo eléctrico | 0° |
| La máxima potencia | 500W |
| El primer lóbulo lateral ancho | N/A |
| Los tres primeros/tono pasivo(2x43dbm onda portadora) | ≤-150 dBc |
| Protección contra relámpagos | DC groun |
| Índice de rendimiento de la maquinaria | |
| Conector de antena | NFemale |
| El conector lugar | La parte inferior |
| La dimensión de la antena | 1270x280x125mm |
| La dimensión de embalaje | 1600x375x200mm |
| El peso | 9kg. |
| Material/color | UPVC/gris |
| Inclinación de la mecánica | 0 a 14° |
| La temperatura de funcionamiento | -40ºC~60°C. |
| La velocidad del viento nominal | 60m/seg. |
| Diámetro polo | Φ50~φ75mm |
Foto del producto





