Descripción de Producto
Ec42ae 4G en el interior Customer Premise Equipment (CPE) proporciona un mayor rendimiento de acceso inalámbrico y amplia las capacidades de enrutamiento para llevar la banda ancha inalámbrica de datos y servicios de voz a los usuarios finales. Convierte las señales de LTE de alta velocidad a las señales Wi-Fi en la red de área local (LAN). Wireless y dispositivos con cables, incluidos los teléfonos móviles, portátiles, tabletas y otros dispositivos inteligentes, pueden tener acceso a la CPE simultáneamente.
| El tema | Descripción |
| Ranura para tarjeta USIM | 1, 8V y 3, 0V USIM 2FF |
| Puerto Ethernet | RJ45×1, 3, 1xWAN xLAN Detección automática 10/100, Auto-MDX |
| Puerto de voz | Conector RJ11×2 |
| Puerto USB | USB 2.0×1 |
| Fuente de alimentación | Entrada: Gama universal 100V~240V AC |
| Botón Reset | Botón táctil. Una pulsación larga de más de 10s para restaurar la configuración de fábrica |
| Botón WPS | Botón WPS ×1 |
| Los indicadores LED | LED de alimentación×1 LED WLAN×1 LED de estado de Net×1 LED de señal×4 LED de estado de Ethernet×1 |
| Dimensiones | 167mm (H) x 175mm (W) x 52 mm (D) |
| El peso | Alrededor de 400 g |
4G/3G/2GTechnical especificaciones
| El tema | Descripción |
| La tecnología de acceso inalámbricos | TD-LTE/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE/EGPRS |
Bandas | Ec42A-EE/EC42A-IE: |
La tasa máxima | LTE FDD: Max 150Mbps(DL). /máx. 50Mbps (UL). |
| TXRX | 1T2R |
| Sensibilidad de recepción | El cumplimiento con el estándar 3GPP |
| LTE FDD: 23dBm±2 dB; LTE TDD: 23dBm±2 dB. |
| Tipo de antena | Antena externa |
| La ganancia de antena | 3~5dBi(con antena externa) |
Especificaciones WiFi
| El tema | Descripción |
| Standard | El estándar IEEE 802.11b/g/n |
| El ancho de banda del canal | 20MHz, 40MHz |
| La frecuencia | 2.4G |
| TXRX | 2T2R |
| MIMO | DL: 2X2 |
| 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 300Mbps |
| La modulación | DSSS/CCK, OFDM |
| Sensibilidad de recepción | -85 dBm en 802.11b -70dBm en 802.11g -66dBm en 802.11n |
| La potencia de salida máx. | 17dBm en 802.11b 14dBm en 802.11g 13dBm en 802.11n |
| Tipo de antena | Antena externa |
| La ganancia de antena | 5dBi |
| Usuario activo | 32 |
Especificaciones de software
| El tema | Descripción |
| El soporte de idioma | Defecto inglés otros idiomas se pueden personalizar a petición |
| Protocolo IP. | IPv4/IPv6 |
| La voz | VOLTE/CSFB |
| Gestión de la SIM | Gestión de PIN, PIN, PUK, bloqueo de SIM |
| Gestión de la conexión de red | Manual/automático |
| LTE el modo de escaneo | Una banda completa scan, la frecuencia de bloqueo de PCI Lock, |
| La WLAN | La configuración, la WPS |
| La VPN |
|
| NAT |
|
| Firewall |
|
| Gestión de la red |
|
| Los diagnósticos |
|
| Las estadísticas |
|
| El mantenimiento |
|
| Registro del sistema |
|
Las especificaciones ambientales
| El tema | Descripción |
| La temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ 60°C. |
| La temperatura de almacenamiento | -25ºC ~ 70ºC |
| Humedad de funcionamiento | El 5% ~ 95% |