Descripción de Producto
Bajo precio GPS Antena GPS Antena GPS antena interna
1. Descripción:
Se Trata de un delin Comm GPS antena activa compuesto de cerámica de la antena, amplificador de bajo ruido y la retroalimentación el cable. Tiene las siguientes características: 1. Descripción:
- Bajo voltaje: 2.7~3.3V
- Factor de ruido bajo: ¤1.5
- Ganar: 16±1 dB
2. La estructura de la antena
El tamaño | 25*25*4mm/25*25*2mm/20*6*4mm/18*18mm/15*15mm/. 13*13mm/12*12*4mm/10*10mm/6×16×6.7mm |
El conector | La feria IPEX |
El cable | 1.13(gris claro) |
El peso | < 10g |
Temperatura de trabajo. | -40ºC~85°C |
La humedad de trabajo | El 10%~95% |
Temperatura de almacenamiento. | En -45ºC~85°C |
Humedad de almacenamiento | El 10%~95% |
La longitud del cable | 5mm |
3. Características técnicas
La antena de 3.1. La frecuencia central | 1575.42MHz |
El ancho de baudios. | 10MHZ |
Ganar(la máxima dirección) | 3dB |
Ganar(10 grados de elevación) | -5dB |
La polarización | RHCP |
Impedancia | 50 Ω. |
Amplificador de bajo ruido 3.2.
La frecuencia central | 1575.42MHz |
Ganar | 16±1 dB |
Factor de ruido | < 1.5dB |
V. S. W. R | < 1, 5 |
Voltaje de funcionamiento | 2.7~3.3V |
Impedancia | 50 Ω. |
4. Especificaciones de la línea-1.13 RG
4.1 Ámbito de aplicación: La especificación cubre la FEP High-Frenquency aislado de cable coaxial de cableado interno de los equipos electrónicos.
[UL Style 1354 80ºC/30V]
Uso: El cableado interno de la Clase 2 Circuitos de equipos electrónicos
4.2 Construcción
El tema | Unidad | Spec. Valor | |
Conductor interior | Material | --- | Cobre chapados en plata. |
Construcción | N/mm | 7/0.08 | |
Dia. (aprox. ) | Mm | 0.24 | |
El aislamiento | Material | --- | La FEP |
Nom. Grosor | Mm | 0.22 | |
Dia. (aprox. ) | Mm | 0, 68±0, 05 | |
El color | --- | Natural | |
El conductor exterior | Tipo | --- | Braid |
Materail | --- | Cobre chapados en plata. | |
La cobertura | % | > 93 | |
Dia. (aprox. ) | Mm | 0.93 | |
Chaqueta | Material | --- | La FEP |
Nom. Grosor | Mm | 0.10 | |
El color | --- | Gris | |
Dia. (aprox. ) | Mm | 1.13+0.10/-0, 06 |
Características 4.3.
Elemento de prueba | Unidad | El valor especificado | Nota |
Apariencia | - | Impecable en visible | - |
Clasificación de temperatura | °C. | 150 | - |
La tensión nominal | V | 250 | - |
Resistencia del conductor interior(a 20ºC) | Ω/km. | Max. 597 | En el 20º C. |
La resistencia de aislamiento 1> (a 20ºC) | MΩ km. | Min. 1500 | En el 20º C. |
La fuerza Dielectirc | Delectirc core: Sin desglose en AC 1, 5 KV de 0, 15 seg. | Test de chispa | |
Chaqueta: Sin desglose en AC 1, 5 KV de 0, 15 seg. | Test de chispa | ||
Sin desglose en AC 500V a 1min. | Para el conductor exterior conductor interior | ||
La capacitancia | PF/m | Nom. 98 | A 1KHz. |
La impedancia característica (D-TDR) | Ω. | 50±2 | Método TDR |
La atenuación | DB/m | 2.0 | 1, 0 Ghz |
2.9 | A 2, 0 Ghz | ||
3.6 | 3, 0 Ghz | ||
4.2. | 4.0GHz | ||
4.7 | 5.0GHz | ||
5.2 | 6.0GHz | ||
Sección transversal de cable |