Descripción de Producto
Antena WiFi T tipo WiFi antena plana con macho de FAKRA
Especificaciones mecánicas
Tamaño (mm) | 120*20*5.6mm | Soporte | Adhesivo 3M / Magnetic |
Peso(g) | < 110 | El conector | SMA/MMCX BNC/FAKRA/SMB/etc. |
El color | Black | El cable | RG174 - 1m |
Condiciones
Las condiciones de trabajo | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% | |
Las condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% |
Características de la antena
No. | El tema | Especificaciones | Después de la tolerancia ambiental |
1 | Rango de frecuencia de recepción (MHz). | 824-894/870-960/1710-1990, 1710-1990 | ± 2, 5 |
2 | La frecuencia central (MHz). (Con 30mmSpuareGND plano) | 824-894/870-960/1710-1990, 1710-1990 | ±3.0 |
3 | El ancho de banda (MHz) ( Pérdida de retorno≤-10dB) | ≥10 | |
4 | V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤2.0 | |
5 | Ganancia (Zenith)(dBi típ. ) (Con 70mmSquare GND plano) | 4.5 | ±0.5 |
6 | La relación axial (con 70mm cuadrados GND plan) | 3.0DB | ± 0, 2 |
7 | La polarización | El OMNI | ---- |
8 | Impedancia(Ω) | 50 | ---- |
9 | Coeficiente de Temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 | ---- |
Características del amplificador
No. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 1710-1990 / 824-894, 870-960/1710-1990MHz |
2 | Ganancia de LAN | 28±1 dB |
3 | En la frecuencia central | ≤2.0 |
4 | La figura de ruido | < 2.0 |
5 | La tensión de alimentación | 3~5V |
6 | El consumo de corriente | 12±1 mA@3VCC |
Las pruebas de medio ambiente
No. | Rendimiento normal de temperatura | Prueba de alta temperatura de la desviación de rendimiento | Prueba a baja temperatura de la desviación de rendimiento |
1 | LNA 28±1 dB de ganancia | ±2 | ±2 |
2 | V. S. W. R (En el centro de frecuencia) ≤2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |
3 | La figura de ruido < 2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |