Descripción de Producto


Parámetros técnicos de la antena
| Especificaciones de diseño | Típico | Las unidades |
| Frecuencia de trabajo | 915±10 MHz | MHz |
| Ganar | ≤3dBi | |
| La eficacia de la antena | El 50% | |
| V. S. W. R | ≤2.0 | |
| Ploriaztion | L Pol | |
| Patrón de radiación | El Omni | |
| Impedancia | 50 Ω. | |
| Manejo de potencia | 33dBm | |
| Interface | RG316-0.285M. | |
| Dimensiones global | 146x16x9mm | Mm |
| El peso | 36g | G |
| Operatin Temp. | -40ºC~85°C | °C. |
| El almacenamiento de temp. | 15º~30ºC. | °C. |
| Nivel impermeable | Protección IP68 |
Prueba de rendimiento de la antena

