Descripción de Producto
Antena GPS externa&Beidou Antena GPS Antena GNSS
Especificaciones mecáNicas
| TamañO (mm) | 48*37*17mm | Soporte | Adhesivo 3M / Magnetic |
| Peso(g) | <80 | El conector | SMA o otros |
| El color | Black | El cable | RG174 - 3m |
Condiciones
| Las condiciones de trabajo | Temperatura:-40ºC~+85 ºC |
| Humedad: 95%~100% | |
| Las condiciones de almacenamiento | Temperatura:-40ºC~+85 ºC |
| Humedad: 95%~100% |
CaracteríSticas de la antena
| No. | El tema | Especificaciones | DespuéS de la tolerancia ambiental |
| 1 | Rango de frecuencia de recepcióN (MHz). | 1.575,42&1561.098±2MHz | ±2,5 |
| 2 | La frecuencia central (MHz). (Con 30mmSpuareGND plano) | 1.575,42&1561.098±2MHz | ±3.0 |
| 3 | El ancho de banda (MHz) ( PéRdida de retorno≤-10dB) | ≥10 | |
| 4 | V.S.W.R(en la frecuencia central) | ≤1.5 | |
| 5 | Ganancia (Zenith)(dBi tíP.) (Con 70mmSquare GND plano) | 4.5 | ±0.5 |
| 6 | La relacióN axial (con 70mm cuadrados GND plan) | 3.0DB | ±0,2 |
| 7 | La polarizacióN | RHCP | ---- |
| 8 | Impedancia(Ω) | 50 | ---- |
| 9 | Coeficiente de Temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 | ---- |
CaracteríSticas del amplificador
| No. | El tema | Especificaciones |
| 1 | Rango de frecuencia de recepcióN | 1.575,42±3MHz |
| 2 | Ganancia de LAN | 23±1 dB |
| 3 | En la frecuencia central | ≤2.0 |
| 4 | La figura de ruido | <2.0 |
| 5 | La tensióN de alimentacióN | 3~5V |
| 6 | El consumo de corriente | 12±1 mA@3VCC |
Las pruebas de medio ambiente
| No. | Rendimiento normal de temperatura | Prueba de alta temperatura de la desviacióN de rendimiento | Prueba a baja temperatura de la desviacióN de rendimiento |
| 1 | LNA 23±1 dB de ganancia | ±2 | ±2 |
| 2 | V.S.W.R (En el centro de frecuencia) ≤2.0 | ±0,3 | ±0,3 |
| 3 | La figura de ruido <2.0 | ±0,3 | ±0,3 |
