Descripción de Producto
Parámetros técnicos de la antena:
| Tipo | GPS GPS L1 y L5+BD |
| Frecuencia de trabajo | 1.575 MHz±20MHz y 1176 MHz±20MHz y 1561MHz±20MHz |
| Ploriaztion | RHCP |
| V. S. W. R | ≤2.0 |
| Ganar | ≥2 dBi@ L1, GPS≥-4dBi@ L5, GPS≥1dBi@BD |
| Interface | SMA RG174-5M |
| Dimensiones global | 48x48x19.5mm |
| Operatin Temp. | -40ºC~70ºC |
| Capacidad de potencia | 33dbm |
| La relación axial | < 4dB |
| Ángulo de cobertura horizontal | 360° |
| El peso | 110g |
Especificaciones LNATechnical
| Requisitos técnicos | Indicador técnico | |
| LNAGain (dB) | 26±3 | |
| VSWR salida | < 2.0 | |
| Impedancia de salida(ohmios). | 50 | |
| Rizado de banda de paso (dB) (1.575, 42±3MHz& 1176±3MHz). | ±3 | |
| Rechazo fuera de banda. | 1.575 MHz±25MHz | 30 dBc mín. |
| 1176 MHz±20 MHz | 30 dBc mín. | |
| El primer encendido(V). | 3.3~5 | |
| Corriente de funcionamiento(mA). | < 20 | |
Ganancia de PCBA de onda estacionaria y gráfico de prueba

