Descripción de Producto
Antena de goma de 4G LTE Antena Antena 4G
Especificaciones mecánicas
Tamaño (mm) | 28*220mm | Soporte | Adhesivo 3M / Magnetic |
Peso(g) | < 110 | El conector | SMA/USB/BNC/MCX MMCX//SMB/Fakra/GT5 |
El color | Black | El cable | RG174 - 3m |
Condiciones
Las condiciones de trabajo | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% | |
Las condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40ºC~+85 ºC |
Humedad: 95%~100% |
Características de la antena
No. | El tema | Especificaciones | Después de la tolerancia ambiental |
1 | Rango de frecuencia de recepción (MHz). | 2300~2400 685~735/1710~2170//2500~2690 | ± 2, 5 |
2 | La frecuencia central (MHz). (Con 30mmSpuareGND plano) | 50/460/100/190 | ±3.0 |
3 | El ancho de banda (MHz) ( Pérdida de retorno≤-10dB) | ≥10 | |
4 | V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤1.5 | |
5 | Ganancia (Zenith)(dBi típ. ) (Con 70mmSquare GND plano) | 4.5 | ±0.5 |
6 | La relación axial (con 70mm cuadrados GND plan) | 3.0DB | ± 0, 2 |
7 | La polarización | Vertical | ---- |
8 | Impedancia(Ω) | 50 | ---- |
9 | Coeficiente de Temperatura de frecuencia (ppm/ºC) | 0±10 | ---- |
Características del amplificador
No. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 685~735/1710~2170/ /2500~2690 2300~2400 MHz |
2 | En la frecuencia central | ≤2.0 |
3 | La figura de ruido | < 2.0 |
4 | La tensión de alimentación | 3~5V |
5 | El consumo de corriente | 12±1 mA@3VCC |
Las pruebas de medio ambiente
No. | Rendimiento normal de temperatura | Prueba de alta temperatura de la desviación de rendimiento | Prueba a baja temperatura de la desviación de rendimiento |
1 | V. S. W. R (En el centro de frecuencia) ≤2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |
2 | La figura de ruido < 2.0 | ±0, 3 | ±0, 3 |